آمار احضارگران
برترین احضارگرها
توسط امتیازات
| احضارگر | رده | امتیازات |
|
|
چالشگر I | 2,951 LP |
|
|
چالشگر I | 2,556 LP |
|
|
چالشگر I | 2,485 LP |
|
|
چالشگر I | 2,390 LP |
|
|
چالشگر I | 2,221 LP |
|
|
چالشگر I | 2,193 LP |
|
|
چالشگر I | 2,177 LP |
|
|
چالشگر I | 2,130 LP |
|
|
چالشگر I | 2,119 LP |
|
|
چالشگر I | 2,084 LP |
بر اساس نرخ برد >200 بازی
| احضارگر | رده | نسبت برد |
|
|
Grandmaster I | 77.25% |
|
|
الماس I | 68.83% |
|
|
الماس I | 67.14% |
|
|
الماس II | 66.35% |
|
|
استاد I | 66.13% |
|
|
الماس II | 65.52% |
|
|
استاد I | 65.35% |
|
|
پلاتین I | 65.23% |
|
|
چالشگر I | 64.41% |
|
|
Emerald III | 64.05% |
بر اساس KDA >200 بازی
| احضارگر | رده | KDA |
آمار قهرمانان
برترین قهرمانان
توسط احضارگر
| قهرمان | احضارگر | رده | امتیازات |
|
|
|
1372 | 15,068,502 |
|
|
|
1356 | 14,890,897 |
|
|
|
979 | 12,583,385 |
|
|
|
914 | 11,074,924 |
|
|
|
753 | 9,673,619 |
|
|
|
740 | 8,248,188 |
|
|
|
734 | 8,040,495 |
|
|
|
724 | 12,779,296 |
|
|
|
720 | 7,991,216 |
|
|
|
709 | 8,447,715 |