Estatísticas Invocadores
Summoners topo do ranking
por pontos
| Invocador | Camada | Pontos |
|
|
Desafiador I | 2,951 LP |
|
|
Desafiador I | 2,556 LP |
|
|
Desafiador I | 2,485 LP |
|
|
Desafiador I | 2,390 LP |
|
|
Desafiador I | 2,221 LP |
|
|
Desafiador I | 2,193 LP |
|
|
Desafiador I | 2,177 LP |
|
|
Desafiador I | 2,130 LP |
|
|
Desafiador I | 2,119 LP |
|
|
Desafiador I | 2,084 LP |
Por Taxa de Vitórias >200 Jogos
| Invocador | Camada | Win Rate |
|
|
Grão-Mestre I | 77.25% |
|
|
Diamante I | 68.83% |
|
|
Diamante I | 67.14% |
|
|
Diamante II | 66.35% |
|
|
Dominar I | 66.13% |
|
|
Diamante II | 65.52% |
|
|
Dominar I | 65.35% |
|
|
Platina I | 65.23% |
|
|
Desafiador I | 64.41% |
|
|
Esmeralda III | 64.05% |
Por KDA >200 Jogos
| Invocador | Camada | KDA |
Estatísticas Campeões
Principais Campeões
por Summoner
| Campeão | Invocador | Camada | Pontos |
|
|
|
1372 | 15,068,502 |
|
|
|
1356 | 14,890,897 |
|
|
|
979 | 12,583,385 |
|
|
|
914 | 11,074,924 |
|
|
|
753 | 9,673,619 |
|
|
|
740 | 8,248,188 |
|
|
|
734 | 8,040,495 |
|
|
|
724 | 12,779,296 |
|
|
|
720 | 7,991,216 |
|
|
|
709 | 8,447,715 |