İstatistikler Sihirdarlar
Zirvedeki Sihirdarlar
Lig Puanına Göre
Sihirdar | Aşama | Puan |
matessa | Şampiyonluk Aşaması I | 2,427 LP |
Deadly Mark | Şampiyonluk Aşaması I | 2,183 LP |
STEPZ | Şampiyonluk Aşaması I | 2,055 LP |
xKenzuke | Şampiyonluk Aşaması I | 2,042 LP |
Thors Snoresson | Şampiyonluk Aşaması I | 2,006 LP |
I NEED SOLOQ | Şampiyonluk Aşaması I | 1,925 LP |
Taeyoon | Şampiyonluk Aşaması I | 1,892 LP |
Lil Ðệặth ヅ | Şampiyonluk Aşaması I | 1,838 LP |
댕청잇 | Şampiyonluk Aşaması I | 1,833 LP |
mxch1n3 | Şampiyonluk Aşaması I | 1,817 LP |
Kazanma Oranına Göre >200 Maç
Sihirdar | Aşama | Zafer Oranı |
친구로 지내자 | Büyük usta I | 68.78% |
mxch1n3 | Şampiyonluk Aşaması I | 68.64% |
transtornada | Büyük usta I | 68.42% |
xuehuaopiaopiao | Büyük usta I | 67.91% |
sleepwalking | Şampiyonluk Aşaması I | 67.34% |
jg kr | Şampiyonluk Aşaması I | 67.1% |
Redhead Carry | Zümrüt I | 66.24% |
matessa | Şampiyonluk Aşaması I | 65.54% |
XiaoHuaSheng7 | Büyük usta I | 65.4% |
chunyeyingying | Şampiyonluk Aşaması I | 65.38% |
KDA'ya Göre >200 Maç
Sihirdar | Aşama | KDA |
Fazza | Ütü I | 5.01 |
Fronteeer | Bronz IV | 5.00 |
VanillaFloe | Gümüş III | 4.93 |
Thors Snoresson | Şampiyonluk Aşaması I | 4.80 |
sanstei25a | Ütü III | 4.77 |
EsquizofreNeeko0 | Gümüş II | 4.76 |
Greatest | Ütü IV | 4.74 |
Rank 1 SUP EUW | Bronz V | 4.22 |
Mudving | Bronz IV | 3.84 |
Nolife Fynn | Bronz V | 3.81 |
İstatistikler Şampiyonlar
Zirvedeki Şampiyonlar
Sihirdara Göre
Şampiyon | Sihirdar | Aşama | Puan |
GeT CoN TRollED | 2085 | 24,696,958 | |
энцефалит | 1814 | 21,419,300 | |
Annie Bot | 1336 | 15,078,837 | |
iSTA | 1147 | 13,017,208 | |
Cynep Pbl6a | 988 | 11,934,840 | |
kalash | 870 | 10,305,211 | |
Sauromat | 868 | 9,556,641 | |
Laelwine | 859 | 9,740,497 | |
nero2108 | 836 | 9,966,077 | |
paularas25 | 822 | 9,702,265 |