Statistiques Invocateurs
Invocateurs Haut Classé
Par Points
| Invocateur | Niveaux | Points |
|
|
provocateur I | 2,951 LP |
|
|
provocateur I | 2,556 LP |
|
|
provocateur I | 2,485 LP |
|
|
provocateur I | 2,390 LP |
|
|
provocateur I | 2,221 LP |
|
|
provocateur I | 2,193 LP |
|
|
provocateur I | 2,177 LP |
|
|
provocateur I | 2,130 LP |
|
|
provocateur I | 2,119 LP |
|
|
provocateur I | 2,084 LP |
Par taux de victoire >200 parties
| Invocateur | Niveaux | Pourcentage de réussite |
|
|
Grand maître I | 77.25% |
|
|
diamant I | 68.83% |
|
|
diamant I | 67.14% |
|
|
diamant II | 66.35% |
|
|
Maîtriser I | 66.13% |
|
|
diamant II | 65.52% |
|
|
Maîtriser I | 65.35% |
|
|
Platine I | 65.23% |
|
|
provocateur I | 64.41% |
|
|
Émeraude III | 64.05% |
Par KDA >200 parties
| Invocateur | Niveaux | KDA |
Statistiques Champions
Top Champions
Par Summoner
| Champion | Invocateur | Niveaux | Points |
|
|
|
1372 | 15,068,502 |
|
|
|
1356 | 14,890,897 |
|
|
|
979 | 12,583,385 |
|
|
|
914 | 11,074,924 |
|
|
|
753 | 9,673,619 |
|
|
|
740 | 8,248,188 |
|
|
|
734 | 8,040,495 |
|
|
|
724 | 12,779,296 |
|
|
|
720 | 7,991,216 |
|
|
|
709 | 8,447,715 |