Статистика Призыватели
Топовых Призыватели
Баллов
| Призыватель | Tier | Очки |
|
|
Претендент I | 2,951 LP |
|
|
Претендент I | 2,556 LP |
|
|
Претендент I | 2,485 LP |
|
|
Претендент I | 2,390 LP |
|
|
Претендент I | 2,221 LP |
|
|
Претендент I | 2,193 LP |
|
|
Претендент I | 2,177 LP |
|
|
Претендент I | 2,130 LP |
|
|
Претендент I | 2,119 LP |
|
|
Претендент I | 2,084 LP |
По Коэффициенту Побед >200 Игр
| Призыватель | Tier | Процент побед |
|
|
Гроссмейстер I | 77.25% |
|
|
Алмаз I | 68.83% |
|
|
Алмаз I | 67.14% |
|
|
Алмаз II | 66.35% |
|
|
Мастер I | 66.13% |
|
|
Алмаз II | 65.52% |
|
|
Мастер I | 65.35% |
|
|
Платина I | 65.23% |
|
|
Претендент I | 64.41% |
|
|
Изумруд III | 64.05% |
По KDA >200 Игр
| Призыватель | Tier | KDA |
Статистика Чемпионы
Лучшие чемпионы
Summoner
| Чемпион | Призыватель | Tier | Очки |
|
|
|
1372 | 15,068,502 |
|
|
|
1356 | 14,890,897 |
|
|
|
979 | 12,583,385 |
|
|
|
914 | 11,074,924 |
|
|
|
753 | 9,673,619 |
|
|
|
740 | 8,248,188 |
|
|
|
734 | 8,040,495 |
|
|
|
724 | 12,779,296 |
|
|
|
720 | 7,991,216 |
|
|
|
709 | 8,447,715 |