통계 소환사
맨 위의 소환사
포인트
| 소환사 | 층 | 포인트 |
|
|
도전자 I | 2,951 LP |
|
|
도전자 I | 2,556 LP |
|
|
도전자 I | 2,485 LP |
|
|
도전자 I | 2,390 LP |
|
|
도전자 I | 2,221 LP |
|
|
도전자 I | 2,193 LP |
|
|
도전자 I | 2,177 LP |
|
|
도전자 I | 2,130 LP |
|
|
도전자 I | 2,119 LP |
|
|
도전자 I | 2,084 LP |
By Win Rate >200 Games
| 소환사 | 층 | 승리 비율 |
|
|
Grandmaster I | 77.25% |
|
|
다이아몬드 I | 68.83% |
|
|
다이아몬드 I | 67.14% |
|
|
다이아몬드 II | 66.35% |
|
|
석사 I | 66.13% |
|
|
다이아몬드 II | 65.52% |
|
|
석사 I | 65.35% |
|
|
백금 I | 65.23% |
|
|
도전자 I | 64.41% |
|
|
Emerald III | 64.05% |
By KDA >200 Games
| 소환사 | 층 | KDA |
통계 챔피언스
최고 챔피언스
소환사으로
| 챔피언 | 소환사 | 층 | 포인트 |
|
|
|
1372 | 15,068,502 |
|
|
|
1356 | 14,890,897 |
|
|
|
979 | 12,583,385 |
|
|
|
914 | 11,074,924 |
|
|
|
753 | 9,673,619 |
|
|
|
740 | 8,248,188 |
|
|
|
734 | 8,040,495 |
|
|
|
724 | 12,779,296 |
|
|
|
720 | 7,991,216 |
|
|
|
709 | 8,447,715 |