统计 召唤师
排名最高的召唤师
由点
| 召唤师 | 一级 | 点 |
|
|
挑战者 I | 2,951 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,556 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,485 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,390 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,221 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,193 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,177 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,130 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,119 唱片 |
|
|
挑战者 I | 2,084 唱片 |
By Win Rate >200 Games
| 召唤师 | 一级 | 赢率 |
|
|
Grandmaster I | 77.25% |
|
|
钻石 I | 68.83% |
|
|
钻石 I | 67.14% |
|
|
钻石 II | 66.35% |
|
|
主 I | 66.13% |
|
|
钻石 II | 65.52% |
|
|
主 I | 65.35% |
|
|
铂 I | 65.23% |
|
|
挑战者 I | 64.41% |
|
|
Emerald III | 64.05% |
By KDA >200 Games
| 召唤师 | 一级 | KDA |
统计 冠军
前冠军
通过召唤师
| 冠军 | 召唤师 | 一级 | 点 |
|
|
|
1372 | 15,068,502 |
|
|
|
1356 | 14,890,897 |
|
|
|
979 | 12,583,385 |
|
|
|
914 | 11,074,924 |
|
|
|
753 | 9,673,619 |
|
|
|
740 | 8,248,188 |
|
|
|
734 | 8,040,495 |
|
|
|
724 | 12,779,296 |
|
|
|
720 | 7,991,216 |
|
|
|
709 | 8,447,715 |