Statisztikák Idézők
Top Rangsorolt Idézők
Pontok Alapján
| Idéző | Típus | Pontok |
|
|
Kihívó I | 2,951 LP |
|
|
Kihívó I | 2,556 LP |
|
|
Kihívó I | 2,485 LP |
|
|
Kihívó I | 2,390 LP |
|
|
Kihívó I | 2,221 LP |
|
|
Kihívó I | 2,193 LP |
|
|
Kihívó I | 2,177 LP |
|
|
Kihívó I | 2,130 LP |
|
|
Kihívó I | 2,119 LP |
|
|
Kihívó I | 2,084 LP |
NyerĂŠsi arĂĄny szerint >200 jĂĄtĂŠk
| Idéző | Típus | Győzelmi Ráta |
|
|
nagymester I | 77.25% |
|
|
Gyémánt I | 68.83% |
|
|
Gyémánt I | 67.14% |
|
|
Gyémánt II | 66.35% |
|
|
Mester I | 66.13% |
|
|
Gyémánt II | 65.52% |
|
|
Mester I | 65.35% |
|
|
Platina I | 65.23% |
|
|
Kihívó I | 64.41% |
|
|
Smaragd III | 64.05% |
KDA > 200 Games
| Idéző | Típus | KDA |
Statisztikák Hősök
Top Hősök
Idéző Alapján
| Hős | Idéző | Típus | Pontok |
|
|
|
1372 | 15,068,502 |
|
|
|
1356 | 14,890,897 |
|
|
|
979 | 12,583,385 |
|
|
|
914 | 11,074,924 |
|
|
|
753 | 9,673,619 |
|
|
|
740 | 8,248,188 |
|
|
|
734 | 8,040,495 |
|
|
|
724 | 12,779,296 |
|
|
|
720 | 7,991,216 |
|
|
|
709 | 8,447,715 |