球队 1: 胜利
55 /
51 /
62
球队 2: 击败
0 /
0 /
0
禁令:
DMG
KDA
EDWINJV-LAN
60,293 |
|
Coco1214-LAN
43,770 |
|
Zytalx-LAN
43,391 |
|
ArxGael-ZZZ
41,843 |
|
NuB3S-LAN
34,661 |
|
GatitoDictador-3343
32,227 |
|
Sana09-LAN
32,085 |
|
Irolnuis-LAN
32,081 |
|
LJorgeRuiz-69420
31,857 |
|
LorddkillJr-LAN
31,752 |
|
daev-000
30,817 |
|
L A M B Ð A-LAN
30,034 |
|
Fill Account-NA5
27,420 |
|
I am Kojima-420
19,071 |
|
ThePenta MJCJ-LAN
18,133 |
|
AssLover7u7-LAN
17,798 |
ThePenta MJCJ-LAN
1.67 |
|
ArxGael-ZZZ
2.50 |
|
LJorgeRuiz-69420
2.50 |
|
Sana09-LAN
2.75 |
|
NuB3S-LAN
2.00 |
|
Coco1214-LAN
2.00 |
|
I am Kojima-420
1.14 |
|
Fill Account-NA5
1.14 |
|
LorddkillJr-LAN
6.00 |
|
GatitoDictador-3343
4.50 |
|
daev-000
1.71 |
|
Zytalx-LAN
1.44 |
|
EDWINJV-LAN
1.57 |
|
L A M B Ð A-LAN
1.71 |
|
Irolnuis-LAN
1.71 |
|
AssLover7u7-LAN
1.45 |
1.67
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.50
KDA
3
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.50
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.75
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.00
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.00
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.14
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.14
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||
Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
6.00
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.50
KDA
1
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.71
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.44
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.57
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.71
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.71
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.45
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目