球队 1: 击败
30 /
31 /
40
球队 2: 胜利
31 /
30 /
54
DMG
KDA
get me out-PLES
34,412 |
|
Tamasoro-EUW
31,089 |
|
Stubborn Gast-EUW
30,148 |
|
ScriptAccount-EUW
24,855 |
|
RellihP-EUW
23,249 |
|
bola369-EUW
22,132 |
|
Ryuhi-XXX
21,879 |
|
BuyKCbundle-KCEUW
17,269 |
|
need bullets now-EUW
14,211 |
|
Fureez-EUW
8,315 |
Tamasoro-EUW
2.14 |
|
need bullets now-EUW
2.20 |
|
RellihP-EUW
1.40 |
|
Ryuhi-XXX
2.60 |
|
bola369-EUW
4.25 |
|
Stubborn Gast-EUW
1.63 |
|
BuyKCbundle-KCEUW
4.25 |
|
ScriptAccount-EUW
2.38 |
|
get me out-PLES
4.00 |
|
Fureez-EUW
3.33 |
2.14
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.20
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.40
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.60
KDA
1
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.25
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.63
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.25
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.38
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.00
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
3.33
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||
Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目