球队 1: 击败
45 /
48 /
49
球队 2: 胜利
48 /
45 /
84
DMG
KDA
LetKàtarînaC00k
49,026 |
|
Minibulucas
48,590 |
|
Un1eash3d FF
29,004 |
|
rafalucho89
27,778 |
|
papbzl
26,610 |
|
CK KOKA
22,861 |
|
Hadi
19,516 |
|
unai15
17,099 |
|
Tedboy
16,899 |
|
R4cisto Shaco
8,622 |
Tedboy
1.50 |
|
Un1eash3d FF
1.43 |
|
LetKàtarînaC00k
3.38 |
|
rafalucho89
1.55 |
|
R4cisto Shaco
2.33 |
|
unai15
3.40 |
|
Minibulucas
4.88 |
|
papbzl
2.00 |
|
Hadi
2.75 |
|
CK KOKA
2.46 |
1.50
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.43
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
3.38
KDA
4
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.55
KDA
2
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.33
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||
- [R | - [R |
项目
3.40
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.88
KDA
4
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.00
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.75
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.46
KDA
1
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目