球队 1: 胜利
41 /
25 /
52
球队 2: 击败
24 /
41 /
37
DMG
KDA
69 OMER
53,435 |
|
whylo3
41,966 |
|
KIN9 GAREN
36,420 |
|
Desksama
22,086 |
|
19,013 |
|
maukot
17,047 |
|
SKTl3OoM
16,544 |
|
gongsanjuui
13,504 |
|
LTR06
12,186 |
|
10,118 |
SKTl3OoM
1.20 |
|
2.17 |
|
KIN9 GAREN
8.33 |
|
69 OMER
12.00 |
|
LTR06
4.75 |
|
whylo3
1.80 |
|
gongsanjuui
1.63 |
|
Desksama
1.57 |
|
maukot
1.13 |
|
1.25 |
1.20
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||
Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.17
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
8.33
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
12.00
KDA
3
双杀敌
2
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.75
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.80
KDA
1
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.63
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.57
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.13
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.25
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||
- [R | - [R |
项目