球队 1: 击败
17 /
25 /
16
球队 2: 胜利
25 /
17 /
29
DMG
KDA
0.83
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.20
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||
Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
0.60
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.80
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||
- [R | - [R |
项目
1.25
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||
Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.00
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.00
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||
W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||
- [R | - [R |
项目
17.00
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
3.33
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||
Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
4.00
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | |||||||||
W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||
- [R | - [R |
项目