球队 1: 击败
34 /
40 /
51
球队 2: 胜利
40 /
34 /
43
DMG
KDA
Ξ Mitsumire Ξ
41,914 |
|
CieńzWojownika
35,859 |
|
biudi1
33,800 |
|
SKT 1 FaKeR
33,484 |
|
PxOrnn
23,942 |
|
NotLikeThis11
22,893 |
|
Stotii
19,461 |
|
Cipkakrystiana
19,412 |
|
0ne Yi
13,277 |
|
OneUrgotOneJar
11,651 |
CieńzWojownika
0.21 |
|
Cipkakrystiana
3.50 |
|
biudi1
2.71 |
|
SKT 1 FaKeR
3.57 |
|
0ne Yi
2.83 |
|
PxOrnn
6.67 |
|
Ξ Mitsumire Ξ
2.89 |
|
NotLikeThis11
1.71 |
|
Stotii
1.88 |
|
OneUrgotOneJar
1.43 |
0.21
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
3.50
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.71
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
3.57
KDA
3
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.83
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||
- [R | - [R |
项目
6.67
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.89
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.71
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.88
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.43
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||
Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目