球队 1: 击败
49 /
41 /
62
球队 2: 胜利
41 /
49 /
55
DMG
KDA
Lalu-9999
69,410 |
|
tinder pirat-EUNE
59,845 |
|
Cunamy-EUNE
44,023 |
|
Doka-0006
31,043 |
|
Budyn630-Pyra
28,982 |
|
Virytheone-EUNE
26,488 |
|
Rioo-R10
22,223 |
|
pashapaul-EUNE
19,646 |
|
imiplacecoxul-6969
18,937 |
|
SKŁ XD-EUNE
14,533 |
Cunamy-EUNE
3.67 |
|
Virytheone-EUNE
2.33 |
|
tinder pirat-EUNE
2.91 |
|
Doka-0006
1.86 |
|
Rioo-R10
2.88 |
|
Lalu-9999
5.50 |
|
pashapaul-EUNE
1.54 |
|
imiplacecoxul-6969
0.79 |
|
Budyn630-Pyra
2.50 |
|
SKŁ XD-EUNE
2.30 |
3.67
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.33
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.91
KDA
3
双杀敌
1
三人击杀
1
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.86
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.88
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
5.50
KDA
3
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.54
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | |||||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R | - [R | - [R | - [R |
项目
0.79
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.50
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.30
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目