球队 1: 击败
28 /
31 /
42
球队 2: 胜利
31 /
28 /
62
DMG
KDA
Barmcio-KoYoS
34,773 |
|
MileaRares-EUNE
34,521 |
|
Calvarone-EUNE
29,715 |
|
WillmupsDRider-3256
28,736 |
|
Papundekel-EUNE
26,781 |
|
OnceAlive-FZN11
24,046 |
|
harshy67-EUNE
19,794 |
|
7AJ -EUNE
18,040 |
|
AtomiC-PEPO
13,285 |
|
6rimReaper-EUNE
12,668 |
7AJ -EUNE
1.83 |
|
harshy67-EUNE
2.17 |
|
OnceAlive-FZN11
2.20 |
|
Calvarone-EUNE
2.57 |
|
6rimReaper-EUNE
2.43 |
|
Barmcio-KoYoS
1.50 |
|
MileaRares-EUNE
5.25 |
|
Papundekel-EUNE
4.00 |
|
WillmupsDRider-3256
3.14 |
|
AtomiC-PEPO
4.40 |
1.83
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.17
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.20
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.57
KDA
3
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
2.43
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||
- [R | - [R |
项目
1.50
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
5.25
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.00
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
3.14
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.40
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||
Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目