球队 1: 击败
48 /
54 /
36
球队 2: 胜利
54 /
48 /
52
DMG
KDA
AnDriNNoR-EUNE
71,486 |
|
Scripting Xerath-EUN3
34,952 |
|
Arceitus-EUNE
31,376 |
|
SoulEath3r-EUNE
30,377 |
|
pasalimenhapxisi-pel
22,275 |
|
Emporio Zorani-8049
20,799 |
|
WhoIsOsama-1422
19,900 |
|
wojmar1-EUNE
18,036 |
|
Mr nop-EUNE
17,739 |
|
aaaaaaaaaaau-EUNE
17,041 |
Scripting Xerath-EUN3
2.20 |
|
Mr nop-EUNE
1.60 |
|
SoulEath3r-EUNE
1.33 |
|
WhoIsOsama-1422
1.73 |
|
pasalimenhapxisi-pel
1.07 |
|
wojmar1-EUNE
1.00 |
|
AnDriNNoR-EUNE
3.90 |
|
Emporio Zorani-8049
1.07 |
|
aaaaaaaaaaau-EUNE
4.00 |
|
Arceitus-EUNE
2.44 |
2.20
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.60
KDA
4
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.33
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.73
KDA
2
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.07
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.00
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
3.90
KDA
7
双杀敌
3
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||||||
- [R | - [R | - [R | - [R |
项目
1.07
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.00
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.44
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目