球队 1: 胜利
60 /
49 /
64
球队 2: 击败
49 /
60 /
83
DMG
KDA
UnD3RcOv3R99-EUNE
49,736 |
|
Robustný Rohlík-420
38,523 |
|
warsnow52-EUNE
38,313 |
|
RexVindicta-EUNE
37,761 |
|
Martin Prso-420
35,763 |
|
Chockenroll-EUNE
28,325 |
|
Kamatik-EUNE
24,086 |
|
Franky542-EUNE
17,213 |
|
SILVERSMURFER420-EUNE
12,632 |
|
Braniczek-EUNE
11,972 |
RexVindicta-EUNE
5.14 |
|
Chockenroll-EUNE
2.75 |
|
warsnow52-EUNE
2.40 |
|
Braniczek-EUNE
1.08 |
|
Kamatik-EUNE
2.42 |
|
SILVERSMURFER420-EUNE
0.85 |
|
Franky542-EUNE
1.50 |
|
UnD3RcOv3R99-EUNE
5.80 |
|
Robustný Rohlík-420
2.14 |
|
Martin Prso-420
4.22 |
5.14
KDA
2
双杀敌
2
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.75
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.40
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.08
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.42
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
0.85
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
1.50
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | ||||||||||||||||
- [R | - [R | - [R | - [R | - [R | - [R |
项目
5.80
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.14
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
4.22
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目