球队 1: 击败
46 /
54 /
76
球队 2: 胜利
54 /
46 /
81
DMG
KDA
gregoreS-EUNE
58,689 |
|
Mizuko17-EUNE
42,380 |
|
ŚLEPY MNICH HUB-EUNE
41,012 |
|
Dafko-1914
31,959 |
|
VrhovniRoditelj-EUNE
28,205 |
|
coraviLale-7434
27,137 |
|
D3v1L-EUNE
24,242 |
|
AIwaysUnlucky-997
24,210 |
|
Daamian-EUNE
24,070 |
|
DeadlyBlackWolf-EUNE
9,667 |
VrhovniRoditelj-EUNE
1.90 |
|
Daamian-EUNE
2.17 |
|
coraviLale-7434
2.40 |
|
gregoreS-EUNE
3.86 |
|
DeadlyBlackWolf-EUNE
1.73 |
|
Mizuko17-EUNE
4.80 |
|
D3v1L-EUNE
1.73 |
|
AIwaysUnlucky-997
3.78 |
|
Dafko-1914
3.00 |
|
ŚLEPY MNICH HUB-EUNE
2.58 |
1.90
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.17
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.40
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
3.86
KDA
4
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.73
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||
- [R | - [R |
项目
4.80
KDA
2
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.73
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||||
- [R | - [R | - [R | - [R |
项目
3.78
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
3.00
KDA
3
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.58
KDA
3
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目