球队 1: 击败
43 /
63 /
81
球队 2: 胜利
63 /
44 /
98
DMG
KDA
TMZtobi
68,913 |
|
KotelelGienio
60,957 |
|
Daoudios
40,162 |
|
Merkat iz rupe
34,852 |
|
dumî
33,652 |
|
Henkyczek
27,919 |
|
Mimilx
26,435 |
|
llensaY
20,120 |
|
Hubcio33
19,575 |
|
yasnell
12,615 |
Mimilx
2.20 |
|
TMZtobi
6.50 |
|
Daoudios
1.81 |
|
llensaY
0.94 |
|
yasnell
1.27 |
|
Merkat iz rupe
3.29 |
|
Henkyczek
15.00 |
|
dumî
2.40 |
|
KotelelGienio
3.46 |
|
Hubcio33
3.25 |
2.20
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
6.50
KDA
3
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.81
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
0.94
KDA
1
双杀敌
1
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
1.27
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||
Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
3.29
KDA
1
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
15.00
KDA
3
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
2.40
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | |||||||||||
Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R |
项目
3.46
KDA
5
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||||
Ë | Ë | Ë | Ë | Ë | |||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目
3.25
KDA
0
双杀敌
0
三人击杀
0
夸杀敌
0
五杀敌
技能顺序
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | W¯¯ | ||||||||||||
Ë | Ë | Ë | ||||||||||||||
- [R | - [R | - [R |
项目