Dereceli (5v5)
AB Batı
10/28/2024 16:14 (1 gün önce)
Oyun Süresi: 1dakika
Oyun Süresi: 1dakika
Takım 1: Bozgun
15 /
34 /
17
Takım 2: Zafer
34 /
15 /
53
HASAR
KDA
1.00
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||
R | R |
Eşyalar
1.57
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
E | E | |||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
0.67
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | |||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||
R | R |
Eşyalar
1.00
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||
W | W | W | |||||||||
E | |||||||||||
R | R |
Eşyalar
0.56
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W | W | ||||||||||||
E | E | E | E | ||||||||||
R | R |
Eşyalar
4.33
KDA
1
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
10.00
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
E | E | E | |||||||||||||
R | R |
Eşyalar
3.00
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||
R | R |
Eşyalar
8.00
KDA
4
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
E | E | |||||||||||||
R | R |
Eşyalar
6.00
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | |||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||
E | ||||||||||||
R | R |
Eşyalar