Takım 1: Bozgun
77 /
67 /
118
Yıkılan Kule: 4
Yasaklar:
Takım 2: Zafer
67 /
77 /
155
Yıkılan Kule: 4
Yasaklar:
HASAR
KDA
TAZ099
60,093 |
|
Moca1902
55,162 |
|
Oceanhedgehog
49,626 |
|
bringanotherbeer
49,226 |
|
M4dCuzB4d
47,166 |
|
ACE Chromosome
43,076 |
|
Urna
34,990 |
|
Puffkanone
30,918 |
|
EUA Dolly
26,618 |
|
Ay4rT
12,932 |
Moca1902
3.67 |
|
Ay4rT
1.57 |
|
bringanotherbeer
3.20 |
|
EUA Dolly
4.00 |
|
M4dCuzB4d
2.56 |
|
Puffkanone
2.64 |
|
Urna
3.27 |
|
Oceanhedgehog
2.17 |
|
ACE Chromosome
3.36 |
|
TAZ099
3.47 |
3.67
KDA
4
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
1.57
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
3.20
KDA
4
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
4.00
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
2.56
KDA
4
İkide İki
1
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
2.64
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
3.27
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
2.17
KDA
2
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
3.36
KDA
0
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar
3.47
KDA
3
İkide İki
0
Üçte Üç
0
Dörtte Dört
0
Beşte Beş
Yetenek Sıralaması
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Eşyalar