Тим 1: Победа
51 /
37 /
62
Тим 2: Пораз
37 /
51 /
44
DMG
KDA
ledestroyer07-EUW
51,001 |
|
Juicy-suff
44,582 |
|
LeBarbuBlanc-EUW
36,926 |
|
NÖRN-EUW
35,328 |
|
AlexBert-MNAI
35,283 |
|
RedoXz174-1421
34,206 |
|
Naddy-EUW
33,568 |
|
Iceraceadra-76575
29,792 |
|
Gubie-EUW
27,118 |
|
BTV Schobex-TUI
19,296 |
Gubie-EUW
4.00 |
|
LeBarbuBlanc-EUW
3.86 |
|
BTV Schobex-TUI
1.88 |
|
Juicy-suff
4.00 |
|
RedoXz174-1421
2.30 |
|
Iceraceadra-76575
0.27 |
|
ledestroyer07-EUW
2.88 |
|
AlexBert-MNAI
1.42 |
|
NÖRN-EUW
1.36 |
|
Naddy-EUW
4.40 |
4.00
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
3.86
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.88
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
4.00
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.30
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
0.27
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.88
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.42
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.36
KDA
2
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||
W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
R | R | R |
Items
4.40
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items