Тим 1: Победа
40 /
27 /
35
Тим 2: Пораз
27 /
40 /
21
DMG
KDA
1.33
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||
R | R | R |
Items
4.50
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.75
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.33
KDA
3
Double Kills
1
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R |
Items
4.25
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||
R | R |
Items
0.89
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||
R | R |
Items
2.86
KDA
2
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
E | E | E | |||||||||||||
R | R |
Items
1.67
KDA
1
Double Kills
1
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||
R | R |
Items
0.36
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||
W | W | W | W | |||||||||
E | ||||||||||||
R | R |
Items
0.86
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||
R | R | R |
Items