Тим 1: Пораз
42 /
59 /
32
Тим 2: Победа
58 /
42 /
75
DMG
KDA
tome-1312
52,262 |
|
Zeri-cožéé
46,851 |
|
风水轮流转-x99
44,071 |
|
Hary Petur-EUNE
40,572 |
|
hiqp-EUNE
39,816 |
|
Jak To Lex-EUNE
36,070 |
|
Doctor Bejning-EUNE
32,801 |
|
HádeS69-Sexxa
29,069 |
|
Jasif-EUNE
28,663 |
|
Pikinez Zub-EUNE
26,308 |
风水轮流转-x99
0.53 |
|
Doctor Bejning-EUNE
1.70 |
|
HádeS69-Sexxa
0.77 |
|
Zeri-cožéé
2.44 |
|
Jasif-EUNE
1.60 |
|
Hary Petur-EUNE
2.50 |
|
Jak To Lex-EUNE
3.63 |
|
tome-1312
6.60 |
|
Pikinez Zub-EUNE
2.43 |
|
hiqp-EUNE
2.42 |
0.53
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.70
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
0.77
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.44
KDA
2
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||||
R | R | R |
Items
1.60
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.50
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
3.63
KDA
3
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
R | R | R | R |
Items
6.60
KDA
2
Double Kills
1
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.43
KDA
2
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.42
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items