팀 1: 승리
58 /
48 /
153
탑 킬 : 4
금지 :
팀 2: 패배
47 /
58 /
114
금지 :
DMG
KDA
Кaин-SETT
43,296 |
|
ЛижуПисюАнечке-RU1
35,630 |
|
bucket of hwei-vedro
34,642 |
|
kotololo-RU1
34,578 |
|
АнечкаЛюбитКуни-RU1
34,424 |
|
Kartopelka-OwO
31,804 |
|
valkiryeae-aye
26,813 |
|
egorsob9-RU1
22,230 |
|
нoмурa-nomur
15,130 |
|
Purple Shark-RU1
14,745 |
АнечкаЛюбитКуни-RU1
4.33 |
|
ЛижуПисюАнечке-RU1
3.00 |
|
Kartopelka-OwO
3.75 |
|
нoмурa-nomur
17.67 |
|
valkiryeae-aye
3.20 |
|
kotololo-RU1
3.30 |
|
Purple Shark-RU1
4.00 |
|
bucket of hwei-vedro
2.00 |
|
Кaин-SETT
3.40 |
|
egorsob9-RU1
2.00 |
4.33
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.75
KDA
4
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
17.67
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.20
KDA
1
더블 킬
1
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.30
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.00
KDA
2
더블 킬
2
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.40
KDA
2
더블 킬
1
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||||
W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목