팀 1: 패배
26 /
47 /
45
팀 2: 승리
47 /
26 /
93
DMG
KDA
das Paradies-666
69,989 |
|
Haandra-RU1
35,977 |
|
Alex S1De-RU1
33,083 |
|
Токсичная Фурия-RU1
30,843 |
|
Адаптивный Шлем-RU1
28,448 |
|
Календулa-RU1
25,173 |
|
Ymei112-0228
22,566 |
|
Da4nick-FROG
21,375 |
|
Kristina Markova-RU1
16,079 |
|
blackmage-1947
9,995 |
blackmage-1947
1.58 |
|
Da4nick-FROG
1.00 |
|
Alex S1De-RU1
2.80 |
|
Haandra-RU1
2.11 |
|
Ymei112-0228
0.80 |
|
Календулa-RU1
3.00 |
|
Адаптивный Шлем-RU1
8.25 |
|
Токсичная Фурия-RU1
4.29 |
|
das Paradies-666
11.67 |
|
Kristina Markova-RU1
3.75 |
1.58
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.80
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.11
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.80
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
8.25
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.29
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
11.67
KDA
6
더블 킬
2
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.75
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목