팀 1: 패배
16 /
40 /
20
팀 2: 승리
40 /
16 /
55
DMG
KDA
ybryan2019-5761
28,028 |
|
Chivalry-LAS
24,168 |
|
Destroyer24JR-LAS
23,994 |
|
EhudUT-LAS
15,259 |
|
Conor225-1448
14,889 |
|
seeiyaaa-777
14,430 |
|
cabreramjo-LAS
14,122 |
|
Matieze546-LAS
11,730 |
|
TOCHAS-LAS
10,721 |
|
0CamChan0-LAS
9,907 |
EhudUT-LAS
0.56 |
|
ybryan2019-5761
3.00 |
|
Matieze546-LAS
0.56 |
|
0CamChan0-LAS
0.38 |
|
TOCHAS-LAS
1.10 |
|
Chivalry-LAS
4.75 |
|
Conor225-1448
17.00 |
|
Destroyer24JR-LAS
4.20 |
|
seeiyaaa-777
4.00 |
|
cabreramjo-LAS
11.00 |
0.56
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.56
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | |||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.38
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||
W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.10
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||
W | W | W | |||||||||
이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.75
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
17.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.20
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
11.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목