팀 1: 승리
46 /
28 /
74
팀 2: 패배
28 /
46 /
30
DMG
KDA
SPHlNX-EUW
28,841 |
|
hARD3R-EUW
28,818 |
|
Filip Choleryk-EUW
27,546 |
|
SEDkekw-EUW
27,358 |
|
AddıctiveShıt-EUW
25,153 |
|
Eluno-LoL
24,152 |
|
Bota Pisoe-EUW
22,866 |
|
I ONLY PING ONCE-EUW
22,682 |
|
xXxZxXx-EUW
13,770 |
|
Darham-EUW
9,175 |
SEDkekw-EUW
6.33 |
|
AddıctiveShıt-EUW
4.17 |
|
Filip Choleryk-EUW
4.33 |
|
SPHlNX-EUW
2.33 |
|
Eluno-LoL
7.25 |
|
Bota Pisoe-EUW
1.25 |
|
xXxZxXx-EUW
1.18 |
|
I ONLY PING ONCE-EUW
1.38 |
|
hARD3R-EUW
1.20 |
|
Darham-EUW
1.33 |
6.33
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.17
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.33
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.33
KDA
3
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
7.25
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.25
KDA
2
더블 킬
1
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.18
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.38
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.20
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.33
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목