팀 1: 패배
32 /
47 /
64
탑 킬 : 1
금지 :
팀 2: 승리
47 /
32 /
133
탑 킬 : 4
금지 :
DMG
KDA
KARMAyanis06-EUW
33,293 |
|
404 PSyK0-EUW
25,646 |
|
UnIndécis-1DCI
24,364 |
|
sSqku-EUW
23,722 |
|
CoLaNuKe-6716
23,435 |
|
Dravensr72-Dsr72
18,273 |
|
arminator85-3923
18,131 |
|
Colector-420
16,373 |
|
nitnaoe28-EUW
15,593 |
|
ThatzAWrap-0001
13,659 |
KARMAyanis06-EUW
2.18 |
|
ThatzAWrap-0001
2.86 |
|
arminator85-3923
1.25 |
|
UnIndécis-1DCI
2.44 |
|
nitnaoe28-EUW
1.88 |
|
Dravensr72-Dsr72
13.33 |
|
CoLaNuKe-6716
4.38 |
|
Colector-420
4.83 |
|
404 PSyK0-EUW
4.63 |
|
sSqku-EUW
5.57 |
2.18
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.86
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.25
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.44
KDA
1
더블 킬
1
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.88
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
13.33
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.38
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.83
KDA
1
더블 킬
1
트리플 킬
1
쿼드 라 킬
1
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.63
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
5.57
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목