팀 1: 패배
18 /
40 /
19
탑 킬 : 3
드래곤 킬 : 1
금지 :
팀 2: 승리
40 /
18 /
52
탑 킬 : 9
남작 킬 : 1
드래곤 킬 : 2
금지 :
DMG
KDA
Skyzzo112-EUW
27,483 |
|
KRATOS-burki
23,061 |
|
showermaker-1335
22,524 |
|
Pepezor-EUW
19,594 |
|
Holymoly-187
15,135 |
|
flöh-6081
14,703 |
|
Lastes-EUW
14,036 |
|
Znápz-EUW
13,939 |
|
C0bra-6399
12,094 |
|
Challenger-IRON
11,714 |
C0bra-6399
1.17 |
|
showermaker-1335
2.20 |
|
Challenger-IRON
0.57 |
|
Holymoly-187
0.70 |
|
flöh-6081
0.67 |
|
KRATOS-burki
3.00 |
|
Lastes-EUW
20.00 |
|
Pepezor-EUW
2.25 |
|
Skyzzo112-EUW
4.60 |
|
Znápz-EUW
7.00 |
1.17
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.20
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.57
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.70
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.67
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
20.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.25
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.60
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
7.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목