팀 1: 패배
23 /
37 /
31
팀 2: 승리
37 /
23 /
31
DMG
KDA
MrBobe321-EUW
29,120 |
|
NonstopGayMovies-EUW
26,253 |
|
BEST JGL EU-KCORP
26,137 |
|
Guts N Roses-GRFTH
21,742 |
|
Scenx-1337
21,046 |
|
ToxicGood-EUEU
20,622 |
|
Faxen-000
20,525 |
|
CúmEverywhere-Nikka
19,720 |
|
grekus pepegus -EUW
12,684 |
|
Ìce Ducky-EUW
10,231 |
MrBobe321-EUW
0.73 |
|
grekus pepegus -EUW
2.40 |
|
Faxen-000
1.00 |
|
Scenx-1337
1.57 |
|
Ìce Ducky-EUW
2.80 |
|
ToxicGood-EUEU
1.50 |
|
BEST JGL EU-KCORP
9.50 |
|
CúmEverywhere-Nikka
1.83 |
|
Guts N Roses-GRFTH
2.00 |
|
NonstopGayMovies-EUW
5.67 |
0.73
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.40
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.57
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.80
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.50
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
9.50
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.83
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
5.67
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목