팀 1: 승리
39 /
27 /
63
팀 2: 패배
27 /
39 /
23
DMG
KDA
cold hand-EUW
26,316 |
|
BoyDarkPlayeur-EUW
24,114 |
|
schizo déglingo-EUW
20,149 |
|
quintenvld1-EUW
19,540 |
|
llFalling Moonll-EUW
19,418 |
|
x3ldreN-EUW
18,074 |
|
Drogaina Sensual-2503
17,181 |
|
Schweinchen-Babe
16,467 |
|
zgegdefeu-EUW
14,533 |
|
Follo cn Fatatas-EUW
13,670 |
schizo déglingo-EUW
2.33 |
|
BoyDarkPlayeur-EUW
7.33 |
|
cold hand-EUW
4.00 |
|
llFalling Moonll-EUW
4.17 |
|
Schweinchen-Babe
3.13 |
|
x3ldreN-EUW
0.90 |
|
zgegdefeu-EUW
1.40 |
|
quintenvld1-EUW
0.56 |
|
Drogaina Sensual-2503
1.75 |
|
Follo cn Fatatas-EUW
2.14 |
2.33
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
7.33
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.17
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.13
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.90
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.40
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.56
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.75
KDA
3
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.14
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목