팀 1: 승리
41 /
21 /
36
팀 2: 패배
21 /
41 /
23
DMG
KDA
Vectored-5830
29,431 |
|
Ghibli Totoro -EUW
27,326 |
|
Claudelson-EUW
24,991 |
|
smiley-tmg
23,586 |
|
RenifleurDorteil-5898
22,030 |
|
CobraV3nlUXs60-EUW
17,531 |
|
pumpS0lana-twerk
12,632 |
|
BluePearl-blue
11,695 |
|
GrosFreinGhaneen-EUW
11,472 |
|
WIZZY-7366
11,246 |
Vectored-5830
9.50 |
|
Ghibli Totoro -EUW
2.57 |
|
smiley-tmg
5.00 |
|
BluePearl-blue
1.60 |
|
pumpS0lana-twerk
4.25 |
|
RenifleurDorteil-5898
0.62 |
|
GrosFreinGhaneen-EUW
0.80 |
|
Claudelson-EUW
2.25 |
|
WIZZY-7366
1.50 |
|
CobraV3nlUXs60-EUW
1.25 |
9.50
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.57
KDA
4
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
5.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.60
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.25
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.62
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.80
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.25
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.50
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.25
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목