팀 1: 승리
31 /
29 /
49
팀 2: 패배
28 /
31 /
24
DMG
KDA
Cochetooo-EUW
39,654 |
|
Manji Decy-EUW
25,806 |
|
RiftDuck-EUW
25,750 |
|
Belekas-EUW
25,119 |
|
tillstr-EUW
22,731 |
|
qeqt-Wibsi
22,295 |
|
aCadenas23-EUW
22,214 |
|
SoshindoV2-EUW
20,103 |
|
originsDTRN-EUW
17,374 |
|
Kurunyu-GANYU
13,967 |
Belekas-EUW
2.17 |
|
qeqt-Wibsi
2.17 |
|
RiftDuck-EUW
2.20 |
|
Cochetooo-EUW
3.83 |
|
Kurunyu-GANYU
3.33 |
|
Manji Decy-EUW
1.22 |
|
aCadenas23-EUW
2.60 |
|
tillstr-EUW
1.20 |
|
originsDTRN-EUW
1.25 |
|
SoshindoV2-EUW
3.00 |
2.17
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.17
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.20
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.83
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.33
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.22
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.60
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.20
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.25
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||
W | W | W | W | |||||||||
이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목