팀 1: 패배
24 /
37 /
23
팀 2: 승리
37 /
24 /
36
DMG
KDA
KIKAKANKERKIND
32,858 |
|
LOREILMITORE00
19,896 |
|
jennifer parker
19,087 |
|
أنا أصيل
18,210 |
|
SON 0F FAKER
16,970 |
|
FUNKYMONKEY
13,676 |
|
Loríen
13,399 |
|
Ladjii
11,132 |
|
segretus
10,299 |
|
CurseDoggo
8,736 |
Loríen
0.71 |
|
SON 0F FAKER
1.29 |
|
أنا أصيل
1.00 |
|
Ladjii
1.00 |
|
CurseDoggo
3.00 |
|
LOREILMITORE00
2.20 |
|
segretus
3.00 |
|
jennifer parker
3.50 |
|
KIKAKANKERKIND
3.83 |
|
FUNKYMONKEY
2.67 |
0.71
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.29
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||
W | W | W | W | |||||||||
이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.00
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.20
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.50
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.83
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.67
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목