팀 1: 승리
82 /
89 /
181
탑 킬 : 4
금지 :
팀 2: 패배
89 /
83 /
162
탑 킬 : 2
금지 :
DMG
KDA
pistik04-EUNE
66,284 |
|
VittoScaletta-1925
64,927 |
|
HerSigma-OwOwO
62,401 |
|
Krasim-EUNE
58,265 |
|
Dzamajkel420-9938
54,288 |
|
Drechno-4058
42,994 |
|
esskkett-EUNE
42,535 |
|
InYourFaceSpace-EUNE
34,153 |
|
HisSkibidi-OwOwO
31,523 |
|
I Will Punish U-EUNE
22,627 |
Dzamajkel420-9938
6.27 |
|
esskkett-EUNE
3.19 |
|
VittoScaletta-1925
2.23 |
|
Drechno-4058
2.05 |
|
Krasim-EUNE
2.65 |
|
I Will Punish U-EUNE
2.11 |
|
HerSigma-OwOwO
4.46 |
|
HisSkibidi-OwOwO
2.87 |
|
InYourFaceSpace-EUNE
3.19 |
|
pistik04-EUNE
2.95 |
6.27
KDA
3
더블 킬
2
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.19
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.23
KDA
3
더블 킬
1
트리플 킬
1
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.05
KDA
3
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.65
KDA
3
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.11
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
4.46
KDA
5
더블 킬
1
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||||
W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.87
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
3.19
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.95
KDA
4
더블 킬
3
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목