팀 1: 승리
76 /
62 /
64
팀 2: 패배
0 /
0 /
0
금지 :
DMG
KDA
SexyVladko-EUNE
114,643 |
|
ΟBΕLIΧ-0324
101,619 |
|
K1F4H2-EUNE
84,090 |
|
BigAlcoholic-EUNE
58,201 |
|
Masny Bambo-EUNE
48,165 |
|
ali2002-EUNE
46,213 |
|
KrzyStock-STOCK
39,468 |
|
Semrohir-urmom
34,128 |
|
PanTalon-9900
33,729 |
|
VoidNesS-1999
31,297 |
|
OJSimpson-2446
23,123 |
|
IREMOS TIPAS-EUNE
22,092 |
|
MisterGanjaman-EUNE
21,243 |
|
MR GIΝO-EUNE
15,618 |
|
Μουπέφτι-EUNE
14,816 |
|
PazyFaey-EUNE
9,575 |
OJSimpson-2446
1.57 |
|
ali2002-EUNE
2.17 |
|
KrzyStock-STOCK
2.00 |
|
PanTalon-9900
1.83 |
|
Masny Bambo-EUNE
1.18 |
|
Semrohir-urmom
1.57 |
|
PazyFaey-EUNE
0.33 |
|
MR GIΝO-EUNE
0.33 |
|
MisterGanjaman-EUNE
1.33 |
|
VoidNesS-1999
1.50 |
|
BigAlcoholic-EUNE
1.71 |
|
SexyVladko-EUNE
5.00 |
|
K1F4H2-EUNE
2.75 |
|
ΟBΕLIΧ-0324
5.25 |
|
IREMOS TIPAS-EUNE
1.50 |
|
Μουπέφτι-EUNE
1.60 |
1.57
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.17
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.83
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.18
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
항목
1.57
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.33
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||
W | W | W | W | |||||||||
이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
0.33
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||
W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.33
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.50
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.71
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
5.00
KDA
6
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.75
KDA
3
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
5.25
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.50
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.60
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목