팀 1: 승리
39 /
26 /
74
팀 2: 패배
26 /
39 /
28
DMG
KDA
Michael Myers-7182
34,947 |
|
TitanK1lls-EUNE
29,483 |
|
Samsa04-CR7
28,022 |
|
WyfryganyAndrzej-ogien
24,624 |
|
Luckernik-EUNE
23,725 |
|
ŠΉÅÐØΨ-EUNE
20,253 |
|
ING Sun-EUNE
19,464 |
|
Politicianu-EUNE
12,941 |
|
Zsontala-EUNE
11,167 |
|
Adelin28-EUNE
10,296 |
Luckernik-EUNE
2.50 |
|
Politicianu-EUNE
11.00 |
|
Michael Myers-7182
5.00 |
|
TitanK1lls-EUNE
6.25 |
|
Zsontala-EUNE
2.89 |
|
WyfryganyAndrzej-ogien
1.10 |
|
Adelin28-EUNE
1.00 |
|
ŠΉÅÐØΨ-EUNE
1.67 |
|
ING Sun-EUNE
1.50 |
|
Samsa04-CR7
1.63 |
2.50
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
11.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
5.00
KDA
2
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
6.25
KDA
1
더블 킬
1
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 | 아르 자형 |
항목
2.89
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||
이자형 | 이자형 | |||||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.10
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.00
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||
W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.67
KDA
1
더블 킬
1
트리플 킬
1
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | |||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.50
KDA
0
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | 큐 | 큐 | 큐 | ||||||||||
W | W | |||||||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목
1.63
KDA
1
더블 킬
0
트리플 킬
0
쿼드 라 킬
0
펜타 킬
스킬 주문
큐 | 큐 | ||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
이자형 | 이자형 | 이자형 | 이자형 | ||||||||||
아르 자형 | 아르 자형 |
항목