Csapat 1: Vereség
0 /
8 /
0
Tiltások
Lv 30 / 3,243J
1503 CS | 0 0 0 Õrszemek
Kill Participation: NAN%
0perc | ||
1perc | ||
2perc | ||
3perc | ||
4perc | ||
5perc | ||
6perc | ||
7perc | ||
8perc | ||
9perc | ||
10perc | ||
11perc | ||
12perc | ||
13perc | ||
13perc |
0perc | ||
1perc | ||
2perc | ||
3perc | ||
4perc | ||
5perc | ||
6perc | ||
7perc | ||
8perc | ||
9perc | ||
10perc | ||
11perc | ||
12perc | ||
13perc | ||
13perc |