الفريق 1: Victory
49 /
48 /
80
الفريق 2: Defeat
48 /
49 /
60
DMG
KDA
Vigge3-EUW
66,116 |
|
A8rone-EUW
61,034 |
|
Pocchi-2525
59,593 |
|
Bunnyhopper-1337
58,562 |
|
lelu-aha
38,260 |
|
Fante di Coppe-6353
34,565 |
|
Yondamie-EUW
33,322 |
|
Nepacik-EUW
30,737 |
|
IcePumpkin-EUW
26,050 |
|
Megator01-EUW
13,159 |
Nepacik-EUW
2.50 |
|
Yondamie-EUW
2.40 |
|
Pocchi-2525
2.08 |
|
A8rone-EUW
5.57 |
|
Bunnyhopper-1337
2.00 |
|
Fante di Coppe-6353
0.91 |
|
IcePumpkin-EUW
4.00 |
|
Vigge3-EUW
5.00 |
|
lelu-aha
1.62 |
|
Megator01-EUW
1.50 |
2.50
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.40
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.08
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
5.57
KDA
3
Double Kills
1
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.00
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||||
R | R | R |
Items
0.91
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
4.00
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
5.00
KDA
3
Double Kills
2
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.62
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||||
W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.50
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||||
R | R | R |
Items