الفريق 1: Victory
38 /
40 /
37
Lv 16 / 10,070G
30 CS | 2 39 3 Wards
Kill Participation: 44%
الفريق 2: Defeat
40 /
38 /
55
DMG
KDA
Patent
58,128 |
|
Ntep
37,922 |
|
Tsörben
31,734 |
|
Bodhipunk
31,157 |
|
Skaxhy
25,371 |
|
ZlAyOu
23,571 |
|
YxsUoOn1y
23,412 |
|
xXc4rinaXx
17,345 |
|
pls pat my head
5,041 |
|
LoriWhovian
4,780 |
Patent
4.50 |
|
YxsUoOn1y
0.64 |
|
pls pat my head
2.43 |
|
xXc4rinaXx
1.17 |
|
Skaxhy
1.70 |
|
Tsörben
1.92 |
|
Bodhipunk
3.60 |
|
Ntep
2.38 |
|
LoriWhovian
2.57 |
|
ZlAyOu
2.83 |
4.50
KDA
3
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||||||
W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||
R | R | R |
Items
0.64
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.43
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.17
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.70
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
1.92
KDA
2
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||||
R | R | R |
Items
3.60
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.38
KDA
1
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W | W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||||
R | R | R |
Items
2.57
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||
R | R |
Items
2.83
KDA
0
Double Kills
0
Triple Kills
0
Quadra Kills
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W | W | W | ||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||
R | R | R |
Items