Ranglistenspiel 5v5
Westeuropa
10/08/2024 06:32 (3 Wochen vor)
Spieldauer: 1min
Spieldauer: 1min
Team 1: Sieg
31 /
28 /
47
Team 2: Niederlage
28 /
31 /
46
DMG
KDA
1.00
KDA
0
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||
R | R |
Items
9.00
KDA
0
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
W | W | W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||
R | R | R |
Items
3.67
KDA
1
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||||||
E | E | E | ||||||||||||||
R | R | R |
Items
2.40
KDA
0
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
E | |||||||||||||
R | R |
Items
2.38
KDA
1
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||
W | W | W | W | |||||||||
E | ||||||||||||
R | R |
Items
1.40
KDA
0
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
W | W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | |||||||||||
R | R |
Items
2.80
KDA
0
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | |||||||||||||
W | W | W | W | W | |||||||||
E | |||||||||||||
R | R | R | R | R | R |
Items
1.78
KDA
1
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||
W | W | |||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||
R | R |
Items
3.20
KDA
3
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||
W | W | W | W | |||||||||
E | ||||||||||||
R | R |
Items
3.00
KDA
0
Doppeltötungen
0
Dreifachtötungen
0
Vierfachtötungen
0
Penta Kills
Skill Order
Q | Q | Q | Q | |||||||||
W | W | W | W | W | ||||||||
E | ||||||||||||
R | R |
Items